(可參考普洛影音網介紹)
多聲道環繞
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro | 有/有/有 |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | 無/有 (15ch) |
DTS Virtual:X | 有 |
IMAX Enhanced | 有 |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術/ Dolby Atmos Music | 有/有/有/有 |
Dolby ProLogic Ilz / Dolby環繞 | 無/有 |
Auro 3D | 有 |
360 Reality Audio / MPEG H | 有/有 |
多聲道立體聲 | 有 |
(前級)最多處理聲道數 | 15.4 |
網路
HEOS多房間及串流 | 有 |
藍牙耳機的藍牙重新傳輸 | 有 |
Alexa/ Google語音助理/ Apple HomePod | 有/有/有 |
網路音訊分享 | 有 |
有損格式: MP3 / WMA / AAC | 有/有/有 |
無損格式: FLAC / ALAC / WAV | 有/有/有 |
無損格式: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | 有/有/有 |
DSD音訊串流 | 有(2.8/5.6MHz) |
FLAC HD 192/24 | 有 |
WAV 192/24 | 有 |
ALAC 192/24 | 有 |
無縫播放 | 有(FLAC, WAV ,ALAC ,DSD) |
AirPlay音訊串流 | 有(AirPlay2) |
網路收音機 | 有(TuneIn) |
Spotify* | 有(connect) |
Pandora | 有 |
SiriusXM | 有 |
其他串流服務 | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
HDMI
HDMI輸入: 背板/前面板 | 7 / 無 |
HDCP2.3支援 | 有 |
HDMI輸出: 主要/區域 | 2 / 1 |
HDMI至HDMI升頻 | 1080P/4K至8K |
HDMI上的GUI顯示 | 有 |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB | 有/有 |
8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB直通輸入/輸出 | 7 / 2 (高達40Gbps) |
HDMI 2.0: 3D / 4K / CEC / ARC | 有/有/有/有 |
Enhanced ARC | 有 |
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR | 有/有/有/有/有 |
遊戲時的ALLM (自動低延遲模式)直通 | 有 |
可變更新頻率/ 快速畫面傳輸 | 有/有 |
3D訊號直通 | 有 |
8K訊號直通/ 升頻/ GUI顯示 | 有/有/有 |
4K訊號直通/ 升頻/ GUI顯示 | 有/有/有 |
待機模式的HDMI直通 | 有 |
圖像調整/降噪 | 無/無 |
CEC | 有 |
DSD音訊功能 | 有 |
音訊回傳通道 | 有 |
自動唇音同步 | 有 |
輸入/輸出
HDMI輸入/輸出 | 7 / 3 |
多房間影像輸出: 影像/ HDMI | 無/有 |
類比輸入/輸出 | 5 (1x XLR) / 無 |
唱頭(MM)輸入 | 有 |
數位輸入: 光纖/同軸 | 2 / 2 |
多房間輸出: 類比/數位 | 2 /無 |
多聲道前輸出 | 有(17.4 RCA & 17.4 XLR) |
重低音輸出 | 4 (獨立) |
一般/尺寸
功率消耗 | 100 W |
待機功率消耗 | 0.2 W |
CEC待機功率消耗 | 0.5 W |
網路待機功率消耗 | 低於2.0 W |
最大尺寸(寬x深x高) |
|
天線:水平 | 44.1 x 50.2 x 18.7 cm |
天線:垂直 | 44.1 x 50.2 x 25.1 cm |
無天線 | 44.1 x 48.2 x 18.7 cm |
重量 | 16.7 kg |