Denon AVR-X3800H 9.4聲道8K AV環繞收音擴大機每聲道可驅動215W,藉由Dolby Atmos®、DTS:X®及採用HDR10+、Dolby Vision™和8K影像的最新HDMI技術,提供沉浸式的3D音訊體驗和驚人畫質。使用內建的HEOS®,可以串流音樂服務並與其他房間內支援HEOS的喇叭共享。透過為房間設定最佳的喇叭配置的靈活性和用於改善聲音的Audyssey MultEQ XT32空間校正技術,我們打造了這台AV環繞收音擴大機以滿足家庭劇院愛好者的需求。
.高性能表現的9聲道擴大機
.3D音訊體驗
.配置靈活度
.進階的8K家庭劇院
.內建HEOS®技術
.Audyssey空間校正技術
(可參考普洛影音網介紹)
多聲道環繞音效
DTS HD Master/ DTS:X/ DTS:X Pro | 有/有/無 |
DTS Neo:X/ DTS Neural:X | 無/有 |
DTS Virtual:X | 有 |
IMAX Enhanced | 有 |
Dolby TrueHD/ Dolby Atmos/ Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術/ Dolby Atmos Music | 有/有/有/有 |
Dolby ProLogic Ilz/ Dolby Surround | 無/有 |
Auro 3D | 有 |
360 Reality Audio/ MPEG H | 有/有 |
多聲道立體聲 | 有 |
最多處理聲道數(前級擴大機) | 11.4 |
網路
媒體伺服器 | 有 |
HEOS無線多房間技術 | 有 |
Alexa/ Google語音助理/ Apple HomePod | 有/有/有 |
有損格式: MP3/ WMA/ AAC | 有/有/有 |
無損格式: FLAC/ ALAC/ WAV | 有/有/有 |
無損格式: FLAC HD/ WAV/ ALAC (皆為192kHz/24 bit) | 有/有/有 |
DSD音訊串流 | 有(2.8/5.6MHz) |
AirPlay 2 | 有 |
TuneIn | 有 |
Spotify Connect | 有 |
Pandora | 有 |
SiriusXM* | 有 |
Roon認證 | 有 |
HEOS App控制 | 有 |
與智慧型手機遙控APP相容 | Denon 2016 AVR Remote |
乙太網路端子 | 有 |
Wi-Fi | 有 |
藍牙 | 有 |
HDMI
HDMI輸入: 背板/前面板 | 6/ 無 |
支援HDCP2.3 | 有 |
HDMI輸出: 主要/區域 | 2/ 1 |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | 有/有 |
HDR/ HLG/ Dolby Vision/ HDR10+/ Dynamic HDR | 有/有/有/有/有 |
遊戲時的ALLM (自動低延遲模式)直通 | 有 |
可變更新率/ 快速畫面傳輸/ 快速媒體切換 | 有/有/無 |
3D訊號直通 | 有 |
8K訊號直通/ 升頻/ GUI圖形使用者介面 | 有/有/有 |
DSD音訊相容 | 有 |
音訊自動回傳聲道(ARC)/ 增強ARC | 有/有 |
自動唇音同步 | 有 |
輸入/輸出
HDMI輸入/輸出 | 6/ 3 |
多房間影像輸出: 影像/ HDMI | 無/有 |
類比輸入/輸出 | 5/無 |
唱頭(MM)輸入 | 有 |
數位輸入: 光纖/同軸 | 2/ 2 |
多房間輸出: 類比/數位 | 1/ 無 |
多聲道前輸出 | 有 (11.4) |
重低音喇叭輸出 | 4 (獨立) |
喇叭端子: 鍍金/一般 | 無/有 |
喇叭端子數 | 11 |
喇叭A / B | 可指定 |
雙擴大驅動 | 可指定 |
多房間喇叭端子 | 可指定 |
前輸入: 音訊/ 影像/ 數位(光纖)/ HDMI/ USB | 無/無/無/無/有 |
USB音訊/ iPod專用/ iPhone專用 | 有/無/無 |
AM/FM調頻器 | 有 |
規格
功率擴大機聲道數 | 9 |
功率輸出(6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 215W |
功率輸出(6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 135W |
功率輸出(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | 105W |
一般 |
|
系統遙控器 | RC-1253 |
Pre-Programmed/ Learnable/ LCD顯示 | 無/無/無 |
功率消耗 | 660 W |
靜音功率消耗(開啟/關閉省電模式) | 60 W/ 100 W |
待機功率消耗 | 0.1 W |
CEC待機功率消耗 | 0.5 W |
網路待機功率消耗 | 低於2.0 W |
最大尺寸(寬x深x高) | |
天線: 水平 | 43.4 x 38.8 x 16.7 cm |
天線: 垂直 | 43.4 x 38.8 x 23.6 cm |
無天線 | 43.4 x 37.8 x 16.7 cm |
重量 | 12.5 kg |
含包裝重量 | 15.1 kg |