(可參考普洛影音網介紹)
規格
功率擴大機聲道數 | 7 |
功率輸出(6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch驅動) | 200 W |
功率輸出(6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch驅動) | 140 W |
功率輸出(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2ch驅動) | 100 W |
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
輸入/輸出
HDMI輸入/輸出 | 6 / 2 |
經由HDMI進行多房間影像輸出 | 無 |
類比輸入/固定輸出 | 4輸入/ 0輸出 |
唱頭(MM)輸入 | 有 |
數位輸入: 光纖/同軸 | 2 / 2 |
多房間輸出: 類比/數位 | 1 / 0 |
多聲道前級輸出 | 7.2 |
重低音喇叭輸出 | 2 |
7.1多聲道輸入 | 無 |
喇叭端子數 | 7 |
HDMI
所有HDMI輸入/ 支援8K | 6 / 3 |
HDCP2.3支援 | 有 |
HDMI輸出: 主要/區域 | 2 / 0 |
類比至HDMI影像轉換 | 無 |
HDMI升頻 | 1080P/4K至8K |
最高解析度(影格速率) | 8K/60Hz, 4K/120Hz |
音訊回傳通道 | ARC, eARC |
影像動態範圍 | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
遊戲時的ALLM (自動低延遲模式)直通 | 有 |
可變更新率/ 快速畫面傳輸 | 有/有 |
待機模式的HDMI直通 | 有 |
CEC | 有 |
HDMI上的DSD音訊 | 無 |
自動唇音同步 | 有 |
串流服務
HEOS多房間及串流 | 有 |
AirPlay音訊串流 | AirPlay 2 |
網路收音機 | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | 有 |
SiriusXM | 有 |
其他串流服務* | Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / SoundCloud / Mood Mix |
一般/尺寸
功率消耗 | 650 W |
靜音功率消耗 (開啟/關閉省電模式) | 45W / 75W |
待機功率消耗 | 0.2 W |
CEC待機功率消耗 | 0.5 W |
網路待機功率消耗 | 低於2.0 W |
最大尺寸 (寬x深x高) | |
天線(水平) | 44.1 × 35.3 x 16.5 cm |
天線(垂直) | 44.1 x 35.3 x 23.6 cm |
無天線 | 44.1 x 34.2 x 16.5 cm |
重量 | 10.8 kg |