耳機功率輸出 | 500mW |
耳機輸出阻抗 | 600-1,000 Ohms 250-600 Ohms 100-250 Ohms 32-100 Ohms |
每聲道功率輸出 | N/A |
喇叭阻抗 | N/A |
額定功率 | 20Hz至20kHz |
總諧波失真 | 0.5% |
互調失真 | 基本0.04% 最大0.4% |
動態餘量 | 1.5dB |
頻率響應 | +0, -0.5dB 從20Hz到20,000Hz |
靈敏度 (非平衡) | 1.0 Vrms |
靈敏度 (平衡) | 2.0 Vrms |
輸入訊號最大值(非平衡) | 8V |
輸入訊號最大值(平衡) | 16V |
訊噪比 | 94dB |
輸入阻抗(平衡/非平衡) | 20K/10K |
阻尼係數 | >150 |
前級擴大機輸出 | N/A |
前級擴大機輸出阻抗 | N/A |
電壓增益 | 12dB at 32 Ohms 17dB at 100 Ohms 21dB at 250 Ohms 25dB at 600 Ohms |
耳機輸出 | 一對具有3針平衡XLR連接插孔,用於專用的左右平衡輸出、 1個4針平衡XLR連接插孔,用於平衡立體聲輸出、 1個1/4吋立體聲耳機插孔 |
平衡輸入 非平衡輸入 |
1 1 |
輸出功率表 | 無 |
真空管或電晶體 | 真空管 |
功率需求 | 120V 50/60Hz, 1.5A |
待機功率需求 | <0.5 Watts |
輸出類型 | 全耦合輸出變壓器 |
單位尺寸(寬x高x深) | 15.6 x 14.6 x 23.2 cm |
單位重量 | 4.8kg |
包裝重量 | 5.5kg |