Denon AVR-X2800H 7.2聲道8K AV環繞收音擴大機每聲道驅動185W,透過Dolby Atmos®, DTS:X®和最新的HDMI技術,提供具有HDR10+, Dolby Vision™, 8K/60和4K/120直通的完整沉浸式3D音訊體驗、驚豔的畫質和無延遲的遊戲體驗。由內建的HEOS®技術驅動,透過Spotify, Tidal, Amazon Music HD, AirPlay 2等無線串流喜愛的音樂曲目。藉由我們屢獲殊榮的Denon設定助理和Audyssey MultEQ XT空間校正技術,AVR-X2800H可確保音樂系統的聲音比以往更好。
高性能分離式7聲道功率擴大機
.沉浸式音訊體驗
.進階的8K家庭劇院
.內建HEOS®技術
.內建Wi-Fi和藍牙
.簡單設定及Audyssey空間校正技術
(可參考普洛影音網介紹)
多聲道環繞音效
DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | 有/有/無 |
DTS Neo:X, DTS Neural:X | 無/有 |
DTS Virtual:X | 有 |
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos全景聲虛擬高度技術, Dolby Atmos Music | 有/有/有/有 |
Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | 無/有 |
多聲道立體聲 | 有 |
最多處理聲道數(前級擴大機) | 7.1 |
網路
媒體伺服器 | 有 |
HEOS無線多房間技術 | 有 |
Alexa / Google語音助理/ Apple HomePod | 有/有/有 |
有損格式: MP3/ WMA/ AAC | 有/有/有 |
無損格式: FLAC/ ALAC/ WAV | 有/有/有 |
無損格式: FLAC HD/ WAV/ ALAC (皆為192kHz/24 bit) | 有/有/有 |
DSD音訊串流 | 有 (2.8/5.6MHz) |
AirPlay 2 | 有 |
TuneIn | 有 |
Spotify Connect | 有 |
Pandora | 有 |
SiriusXM* | 有 |
Roon認證 | 有 |
HEOS App控制 | 有 |
與智慧型手機遙控APP相容 | Denon 2016 AVR Remote |
乙太網路端子 | 有 |
Wi-Fi | 有 |
藍牙 | 有 |
HDMI
HDMI輸入: 背板/前面板 | 6/ 無 |
支援HDCP2.3 | 有 |
HDMI輸出: 主要/區域 | 2/ 無 |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | 有/ 有 |
HDR/ HLG/ Dolby Vision/ HDR10+/ Dynamic HDR | 有/有/有/有/有 |
遊戲時的ALLM (自動低延遲模式)直通 | 有 |
可變更新率/ 快速畫面傳輸/ 快速媒體切換 | 有/有/無 |
3D訊號直通 | 有 |
8K訊號直通/ 升頻/ GUI圖形使用者介面 | 有/有/有 |
音訊回傳聲道(ARC)/ 增強ARC | 有/有 |
自動唇音同步 | 有 |
輸入/輸出
HDMI輸入/輸出 | 6/2 |
多房間影像輸出: 影像/ HDMI | 無/無 |
類比輸入/輸出 | 4/無 |
唱頭(MM)輸入 | 有 |
數位輸入: 光纖/同軸 | 2/1 |
多房間輸出: 類比/數位 | 1/無 |
多聲道前輸出 | 有(0.2) |
重低音輸出 | 2 |
喇叭端子: 鍍金/一般 | 無/有 |
喇叭端子數 | 7 |
喇叭A / B | 可指定 |
雙擴大驅動 | 可指定 |
多房間喇叭端子 | 可指定 |
前輸入: 音訊/ 影像/ 數位(光纖)/ HDMI/ USB | 無/無/無/無/有 |
USB音訊/ iPod專用/ iPhone專用 | 有/無/無 |
AM/FM調頻器 | 有 |
規格
功率擴大機聲道數 | 7 |
功率輸出(6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 185 W |
功率輸出(6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 125 W |
功率輸出(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | 95 W |
一般 |
|
系統遙控器 | RC-1253 |
Pre-Programmed, Learnable, LCD顯示 | 無/無/無 |
功率消耗 | 500 W |
靜音功率消耗(開啟/關閉省電模式) | 35 W / 75 W |
待機功率消耗 | 0.1 W |
CEC待機功率消耗 | 0.5 W |
網路待機功率消耗 | 低於2.0 W |
最大尺寸 (寬x深x高) | |
天線: 水平 | 43.4 x 34.0 x 16.7 cm |
天線: 垂直 | 43.4 x 34.0 x 23.6 cm |
無天線 | 43.4 x 33.0 x 16.7 cm |
重量 | 9.5 kg |
含包裝重量 | 11.5 kg |