(可參考普洛影音網介紹)
規格
功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 235 W |
功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 165 W |
功率輸出 (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | 125 W |
功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 110 W |
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
其他 | IMAX Enhanced, Auro-3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Audyssey DSX, Multichannel Stereo2 |
輸入/輸出
影像輸入/輸出 | 2 / 0 |
色差輸入/輸出 | 1 / 0 |
HDMI輸入/輸出 | 7 / 3 |
經由HDMI進行多房間輸出 | 有 |
類比輸入/固定電平輸出 | 5輸入/0輸出 |
唱頭(MM)輸入 | 有 |
數位輸入: 光纖/同軸 | 2 / 2 |
多房間輸出: 類比/數位 | 2 / 0 |
多聲道前級輸出 | 11.4 |
重低音輸出 | 4 (獨立) |
7.1 多聲道輸入 | 無 |
喇叭端子數 | 11 |
HDMI
總HDMI輸入端子數/ 支援8K | 7/7 |
支援HDCP2.3 | 有 |
HDMI輸出: 主要/區域 | 2/1 |
類比至HDMI影像轉換 | 有 |
HDMI升頻 | 1080P/4K至8K |
最大解析度@影格速率 | 8K @ 60Hz, 4K @ 120Hz |
音訊回傳通道 | ARC, eARC |
影像動態範圍 | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
遊戲時的ALLM (自動低延遲模式)直通 | 有 |
可變更新率/ 快速畫面傳輸 | 有/有 |
待機模式的HDMI直通 | 有 |
CEC | 有 |
在HDMI上的DSD音訊 | 有 |
自動唇音同步 | 有 |
串流服務
HEOS多房間及串流 | 有 |
AirPlay音訊串流 | Airplay 2 |
網路收音機 | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | 有 |
SiriusXM | 有 |
其他串流服務* | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / SoundCloud / Mood Mix |
一般/尺寸
功率消耗 | 710 W |
靜音功率消耗(開啟/關閉靜音模式) | 65W / 110W |
待機功率消耗 | 0.2 W |
CEC待機功率消耗 | 0.5 W |
網路待機功率消耗 | 低於2.0 W |
最大尺寸 (寬x深x高) | |
天線(水平) | 43.9 x 41.1 x 18.5 cm |
天線(垂直) | 43.9 x 41.1 x 25.4 cm |
無天線 | 43.9 x 40.1 x 18.5 cm |
重量 | 15.1 kg |