.32-bit PCM/DSD四核平衡DAC
.USB音訊輸入可支援高達DSD256
.同軸和光纖音訊輸入
音訊規格
聲道數 | 2 |
固定輸出電壓
|
2.0Vrms 非平衡 4.0Vrms 平衡 |
可變輸出電壓 | N/A |
輸出阻抗 | 100 ohms 非平衡和平衡 |
頻率響應 | ±0.5dB (20Hz-20kHz) |
訊噪比 | 優於100dB (A-weighted) |
動態範圍 | 優於96dB |
總諧波失真 | 0.02% @ 1000Hz |
聲道分離 | 優於85dB (1,000Hz) |
耳機輸出阻抗 | N/A |
數位音訊規格
數位至類比轉換器 (DAC)類型 | 8聲道, 32-bit PCM/DSD, 四核平衡 |
同軸取樣頻率 | 16, 24-bit/192kHz |
光纖取樣頻率 | 16, 24-bit/192kHz |
USB取樣頻率 | 16, 24-bit/192kHz Native DSD和DoP DSD高達DSD256, DXD384 |
數位同軸輸入 | 0.5V p-p/75 ohms |
數位光纖輸入 | -15dbm至-21dbm |
一般規格
光碟類型 | SACD, CD, CD-R/RW和DVD-R; 流行的檔案格式如AAC, AIFF, ALAC, DSD (高達DSD128), FLAC, MP3, WAV(高達24-bit/192kHz)和WMA |
光碟容量 | 1 |
雷射類型 | 雙光束 |
雷射光束波長 | 650nm (SACD) 790nm (CD) |
雷射電源 | CLASS IIa/CLASS I |
待機功率需求 | <0.5 W |
尺寸 (寬x高x深) | 30.9 x 19.7 x 41.3 cm |
淨重 | 9.3 kg |
含包裝重量 | 12.5 kg |
(可參考MY-HiEND介紹)