·高級32-bit四線組平衡PCM/DSD DAC
·可播CD數據光碟及USB隨身裝置
·立體聲固定及可變類比輸出
音訊規格
聲道數 | 2 |
固定輸出電平 | 2.0Vrms (非平衡) 4.0Vrms (平衡) |
可變輸出電平 | 0 – 8.0Vrms (非平衡) 0 – 16.0Vrms (平衡) |
輸出阻抗 | 600 ohms (平衡及非平衡) |
頻率響應 | SACD: 4Hz to 40kHz, +0.5, -2dB CD: 4Hz to 20kHz, ±0.5dB Data: 4Hz to 40kHz, +0.5, -2dB |
訊噪比 | 優於110dB(A) |
動態範圍 | 優於100dB |
總諧波失真 | SACD: 0.002% @ 1000Hz CD: 0.002% @ 1000Hz Data: 0.002% @ 1000Hz |
聲道分離 | 優於98dB (1,000Hz) |
耳機輸出阻抗 | 47 ohms |
數位音訊規格
數位類比轉換類型 | Premium 8-channel, 32-bit PCM/DSD, 四核平衡 |
同軸取樣頻率 | 16, 24-Bit/96kHz |
光纖取樣頻率 | 16, 24-bit/192kHz |
USB取樣頻率 | 16, 24-bit/192kHz |
數位同軸輸入 | 0.5V p-p/75 ohms |
數位光纖輸入 | -15dbm to -21dbm |
數位輸出取樣頻率 | Up to 24-bit/192kHz |
數位光纖輸出 | -15dbm to -21dbm |
數位同軸輸出 | 0.5V p-p/75 ohms |
數位平衡輸出 | N/A |
數位DIN輸出 | N/A |
一般規格
DISC格式 | SACD, CD, CD-R/RW, DVD-R; 一般檔案格式如: AAC, AIFF, ALAC, DSD (up to DSD128), FLAC, MP3, WAV (up to 24-bit/192kHz) 和 WMA |
DISC片數 | 1 |
雷射樣式 | 雙雷射 |
雷射長激光 | SACD: 650nm CD: 790nm |
雷射功率 | CLASS IIa/CLASS I |
待機功率 | <0.5 watt |
寬x高x深 | 44.45cm x 15.24cm x 48.3cm (承盤開啟時前方須留空間 17.2cm) |
重量 | 12.7kg |
重量 (含包裝) | 20.4kg |
(可參考MY-HiEND介紹)